| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Transalta Tri Leisure Centre | Fri, Mar. 27, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Transalta Tri Leisure Centre | Tue, Mar. 31, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Perc Building 5413 51st | Tue, Apr. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Perc Building 5413 51st | Thu, Apr. 09, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Perc Building 5413 51st | Tue, Apr. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Perc Building 5413 51st | Thu, Apr. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Perc Building 5413 51st | Tue, Apr. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Perc Building 5413 51st | Thu, Apr. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Perc Building 5413 51st | Tue, Apr. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Thu, Apr. 30, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | First outdoor practice. There is no vehicle access to the field! “Park in staff parking at west view school and walk up to field†|
| 53.522905,-114.015434 | Tue, May. 05, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Thu, May. 07, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Tue, May. 12, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Thu, May. 14, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Tue, May. 19, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Thu, May. 21, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Tue, May. 26, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| 53.522905,-114.015434 | Thu, May. 28, 2026 5:30 PM - 6:30 PM |
Tue, May. 26, 2026 5:30 PM - 6:30 PM
Thu, May. 28, 2026 5:30 PM - 6:30 PM