| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Bombers Field | Tue, May. 26, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Wed, May. 27, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Thu, May. 28, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Tue, Jun. 02, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Wed, Jun. 03, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Thu, Jun. 04, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Tue, Jun. 09, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tri-Leisure | Wed, Jun. 10, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Thu, Jun. 11, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Tri-Leisure, Spuce Grove | Mon, Jun. 15, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | At Tri!!! |
| Bombers Field | Tue, Jun. 16, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Wed, Jun. 17, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Thu, Jun. 18, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Tue, Aug. 04, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Wed, Aug. 05, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Bombers Field | Thu, Aug. 06, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Bombers Field | Tue, Aug. 11, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Wed, Aug. 12, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Thu, Aug. 13, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Tue, Aug. 18, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Wed, Aug. 19, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Thu, Aug. 20, 2026 6:30 PM - 6:30 PM | |
| Bombers Field | Tue, Aug. 25, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Wed, Aug. 26, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bombers Field | Thu, Aug. 27, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Tue, Sep. 01, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Thu, Sep. 03, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Tue, Sep. 08, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Wed, Sep. 09, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Thu, Sep. 10, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Tue, Sep. 15, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Wed, Sep. 16, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Thu, Sep. 17, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Bombers Field | Wed, Sep. 23, 2026 6:30 PM - 8:30 PM |
Sun, Aug. 30, 2026 12:30 PM - 2:30 PM
Larry Olexiuk Field, St. Albert
Sat, Sep. 05, 2026 10:00 AM - 2:00 PM
Emerald Hills Turf Field, Sherwood Park
Tue, Aug. 25, 2026 6:30 PM - 8:30 PM
Wed, Aug. 26, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Thu, Aug. 27, 2026 6:30 PM - 8:30 PM